武汉到太和汽车时刻表
| 武汉到太和汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 06:50 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 07:00 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 07:10 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 07:30 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 07:50 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 08:00 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 08:10 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 08:25 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 08:30 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 08:50 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 09:10 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 09:15 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 09:30 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 09:40 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 09:50 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 10:05 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 10:15 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 10:30 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 10:40 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 10:55 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 11:05 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 11:20 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 11:30 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 11:50 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 12:00 | 新荣客运站 | 太和 | 中型 | 404km | 115 -- |
| 12:15 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 12:40 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 13:00 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 13:05 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 13:25 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 13:30 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 13:50 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 13:55 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 14:15 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 14:20 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 14:40 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 14:45 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 15:00 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 15:10 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 15:20 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 15:35 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 15:40 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 16:00 | 新荣客运站 | 太和 | 中型 | 404km | 115 -- |
| 16:00 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 16:20 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 16:25 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 16:40 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 16:50 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 17:00 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 17:20 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 17:40 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
| 18:00 | 傅家坡车站 | 太和 | 中型 | 100km | 31 -- |
| 18:20 | 傅家坡车站 | 太和 | -- | 100km | 31 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

