武汉到广水应山汽车时刻表
| 武汉到广水应山汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 07:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 08:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 08:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 09:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 09:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 10:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 10:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 11:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 11:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 12:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 12:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 13:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 13:30 | 杨春湖客运换乘中心 | 广水应山 | 中型 | -/- | 65 -- |
| 13:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 14:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 广水应山 | 中型 | -/- | 65 -- |
| 14:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 14:10 | 杨春湖客运换乘中心 | 广水应山 | 中型 | -/- | 65 -- |
| 14:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 14:50 | 杨春湖客运换乘中心 | 广水应山 | 中型 | -/- | 65 -- |
| 15:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 广水应山 | 中型 | -/- | 65 -- |
| 15:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 15:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 16:10 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 16:30 | 杨春湖客运换乘中心 | 广水应山 | 中型 | -/- | 65 -- |
| 16:40 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
| 17:00 | 金家墩客运站 | 广水应山 | 中型 | -/- | 55 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

