武都到毛坝汽车时刻表
| 武都到毛坝汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 07:02 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中高级 | -/- | 38 -- |
| 07:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 08:00 | 武都汽车站 | 毛坝 | 普通高一级 | 217km | 35 -- |
| 08:22 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 09:00 | 武都汽车站 | 毛坝 | 普通高一级 | 217km | 35 -- |
| 09:12 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 10:02 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 10:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 11:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 12:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 13:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 13:50 | 武都汽车站 | 毛坝 | 普通高一级 | 217km | 35 -- |
| 14:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 15:20 | 武都汽车站 | 毛坝 | 普通高一级 | 217km | 35 -- |
| 15:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 16:00 | 武都汽车站 | 毛坝 | 普通高一级 | 217km | 35 -- |
| 16:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 17:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
| 18:32 | 武都汽车站 | 毛坝 | 中级车 | -/- | 38 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

