温州到义乌汽车时刻表
| 温州到义乌汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 汽车西站 | 义乌 | - | -/- | -- |
| 07:50 | 汽车西站 | 义乌 | 277 | -/- | -- |
| 08:30 | 汽车西站 | 义乌 | 259 | -/- | -- |
| 10:00 | 汽车西站 | 义乌 | 277 | -/- | -- |
| 12:20 | 汽车西站 | 义乌 | 277 | -/- | -- |
| 15:00 | 汽车西站 | 义乌 | - | -/- | -- |
| 15:10 | 汽车西站 | 义乌 | - | -/- | -- |
| 16:30 | 汽车西站 | 义乌 | 277 | -/- | -- |
| 16:40 | 汽车西站 | 义乌 | - | -/- | -- |
| 17:10 | 汽车西站 | 义乌 | 277 | -/- | -- |
| 17:30 | 汽车西站 | 义乌 | - | -/- | -- |
| 17:50 | 汽车西站 | 义乌 | 277 | -/- | -- |
| 18:00 | 汽车西站 | 义乌 | 277 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

