渭南到寺前汽车时刻表
| 渭南到寺前汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:14 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 07:38 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 08:02 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 08:26 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 08:50 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 09:10 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 09:30 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 09:50 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 10:10 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 10:30 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 10:50 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 11:10 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 11:30 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 11:55 | 渭南客运中心站 | 寺前 | 中型高一 | -/- | 23.5 -- |
| 12:25 | 渭南客运中心站 | 寺前 | 中型高一 | -/- | 23.5 -- |
| 12:45 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 13:05 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 13:10 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 13:30 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 13:50 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 14:10 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 14:20 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 14:30 | 渭南客运中心站 | 寺前 | 中型高一 | -/- | 23.5 -- |
| 14:50 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 15:10 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 15:30 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 15:50 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 16:10 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 16:30 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 16:55 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 17:05 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
| 18:05 | 渭南客运中心站 | 寺前 | -- | -/- | 23.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

