汪清到三道沟汽车时刻表
| 汪清到三道沟汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:10 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 08:50 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 09:30 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 10:00 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 10:30 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 11:00 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 11:30 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 12:00 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 12:40 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 13:20 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 14:00 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 14:30 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 14:40 | 汪清客运站 | 三道沟 | 普通 | 24km | 5.5 -- |
| 15:00 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 15:30 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 16:00 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
| 16:30 | 汪清客运站 | 三道沟 | 直达 | 24km | 6.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

