通榆到三家子汽车时刻表
| 通榆到三家子汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:30 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达中级 | 170km | 9 -- |
| 07:45 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
| 08:00 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达普通级 | 82km | 6 -- |
| 08:20 | 通榆客运站 | 三家子 | 普通 | 20km | 6 -- |
| 08:30 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达普通级 | 89km | 7.5 -- |
| 08:50 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
| 09:25 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
| 09:30 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达中级 | 170km | 9 -- |
| 09:45 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
| 10:00 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达普通级 | 82km | 6 -- |
| 10:30 | 通榆客运站 | 三家子 | 普通高二级 | 40km | 6 -- |
| 12:00 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达普通级 | 89km | 7.5 -- |
| 12:15 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
| 12:30 | 通榆客运站 | 三家子 | 普通高三级 | 20km | 6 -- |
| 13:10 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达中级 | 170km | 7.5 -- |
| 13:20 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达普通级 | 70km | 7.5 -- |
| 13:45 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
| 14:00 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达普通级 | 82km | 6 -- |
| 14:15 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
| 14:30 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达中级 | 98km | 6 -- |
| 15:20 | 通榆客运站 | 三家子 | 普通高二级 | 40km | 6 -- |
| 15:30 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
| 15:40 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达普通级 | 89km | 7.5 -- |
| 16:30 | 通榆客运站 | 三家子 | 直达高一级 | 52km | 6 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

