通化到向阳汽车时刻表
| 通化到向阳汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 10:10 | 通化总站新站 | 向阳 | 直达普通级 | 39km | 6 -- |
| 10:30 | 通化县客运站 | 向阳 | 直达普通级 | 40km | 1 -- |
| 12:25 | 通化总站新站 | 向阳 | 直达普通级 | 73km | 6 -- |
| 13:40 | 通化总站新站 | 向阳 | 直达普通级 | 29km | 25 -- |
| 14:00 | 通化总站新站 | 向阳 | 直达普通级 | 39km | 6 -- |
| 15:00 | 通化县客运站 | 向阳 | 直达普通级 | 40km | 1 -- |
| 15:00 | 通化总站新站 | 向阳 | 直达普通级 | 55km | 6 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

