唐山到柳树酄汽车时刻表
| 唐山到柳树酄汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 06:05 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 06:30 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 26km | 6 -- |
| 07:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 07:10 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 08:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 08:05 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 09:00 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 26km | 6 -- |
| 09:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 09:15 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 09:20 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 10:00 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 10:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 10:30 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 11:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 11:30 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 12:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 12:10 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 13:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 13:05 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 14:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 14:10 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 14:30 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 14:55 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 15:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 15:25 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
| 15:30 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 26km | 6 -- |
| 15:30 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 16:00 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 16:30 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 17:30 | 唐山汽车西站 | 柳树酄 | 普通 | 36km | 9 -- |
| 17:30 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 柳树酄 | 普通 | 32km | 7 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

