台州到玉环汽车时刻表
| 台州到玉环汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 07:00 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 07:30 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 08:00 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 08:05 | 台州黄岩客运西站 | 玉环 | 大型高一级 | -/- | 27 -- |
| 08:30 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 09:00 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 09:30 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 09:50 | 台州黄岩客运西站 | 玉环 | 大型高一级 | -/- | 27 -- |
| 10:00 | 台州路桥客运中心 | 玉环 | 中型中级 | -/- | 22 -- |
| 10:00 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 10:35 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 11:00 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 11:10 | 台州路桥客运中心 | 玉环 | 中型中级 | -/- | 22 -- |
| 11:30 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 12:00 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 12:25 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 12:50 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 13:10 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 13:40 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 13:45 | 台州黄岩客运西站 | 玉环 | 大型高一级 | -/- | 27 -- |
| 14:05 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 14:30 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 14:55 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 15:10 | 台州路桥客运中心 | 玉环 | 中型中级 | -/- | 22 -- |
| 15:20 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 15:30 | 台州黄岩客运西站 | 玉环 | 大型高一级 | -/- | 27 -- |
| 15:45 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 16:10 | 台州路桥客运中心 | 玉环 | 中型中级 | -/- | 22 -- |
| 16:10 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
| 16:35 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | 快客 | -/- | 途经楚门 |
| 17:00 | 台州市椒江区客运总站 | 玉环 | -- | -/- | 途经楚门 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

