台州到天台汽车时刻表
| 台州到天台汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | 快客 | -/- | -- |
| 07:20 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型中级 | -/- | 33 -- |
| 07:30 | 台州黄岩客运西站 | 天台 | 中型高二 | -/- | 27 -- |
| 08:00 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 08:00 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | 快客 | -/- | -- |
| 08:40 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型中级 | -/- | 33 -- |
| 08:50 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | -- | -/- | 留贤,大石,百步 |
| 09:15 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 09:35 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | -- | -/- | 留贤,大石,百步 |
| 09:40 | 台州黄岩客运西站 | 天台 | 中型高二 | -/- | 27 -- |
| 09:50 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 10:10 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | 快客 | -/- | -- |
| 10:30 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 11:00 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | 快客 | -/- | -- |
| 11:10 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 11:50 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 11:50 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | 快客 | -/- | -- |
| 12:30 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | 快客 | -/- | -- |
| 12:30 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型中级 | -/- | 33 -- |
| 12:50 | 台州黄岩客运西站 | 天台 | 中型高二 | -/- | 27 -- |
| 13:05 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | -- | -/- | 留贤,大石,百步 |
| 13:10 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型中级 | -/- | 33 -- |
| 13:45 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 14:00 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | -- | -/- | 留贤,大石,百步 |
| 14:20 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 14:45 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | -- | -/- | 留贤,大石,百步 |
| 15:00 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 15:20 | 台州黄岩客运西站 | 天台 | 中型高二 | -/- | 27 -- |
| 15:35 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | 快客 | -/- | -- |
| 15:40 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 16:20 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
| 16:25 | 台州市椒江区客运总站 | 天台 | 快客 | -/- | -- |
| 17:00 | 台州路桥客运中心 | 天台 | 中型高一 | -/- | 33 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

