台山到汽车客运站汽车时刻表
| 台山到汽车客运站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:35 | 塔山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 14 -- |
| 07:00 | 横山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 83 -- |
| 07:00 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 46 -- |
| 07:05 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 07:15 | 横山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 97 -- |
| 07:15 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 07:20 | 台山白沙镇客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 76 -- |
| 07:20 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 07:25 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 54 -- |
| 07:30 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 07:35 | 塔山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 14 -- |
| 07:40 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 07:45 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 115 -- |
| 08:00 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 62 -- |
| 08:05 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 210 -- |
| 08:10 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 54 -- |
| 08:15 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 08:25 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 78 -- |
| 08:30 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 08:30 | 塔山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 140 -- |
| 08:40 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 66 -- |
| 09:00 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 89 -- |
| 09:05 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 09:10 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 09:15 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 52 -- |
| 09:20 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 105 -- |
| 09:25 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 09:40 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 46 -- |
| 09:50 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 10:00 | 横山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 144 -- |
| 10:20 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 10:50 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 52 -- |
| 11:00 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 11:25 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 11:30 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 12:00 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 46 -- |
| 12:10 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 54 -- |
| 12:30 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 12:45 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 12:50 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 125 -- |
| 13:00 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 13:00 | 台山白沙镇客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 76 -- |
| 13:10 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 62 -- |
| 13:20 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 95 -- |
| 13:25 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 13:30 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 13:40 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 13:45 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 13:55 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 115 -- |
| 14:00 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 14:05 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 66 -- |
| 14:15 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 14:55 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 91 -- |
| 15:00 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 15:15 | 横山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 76 -- |
| 15:30 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 15:40 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 54 -- |
| 15:45 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 46 -- |
| 15:50 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 16:15 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 16:30 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 52 -- |
| 16:40 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 47 -- |
| 16:50 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 17:30 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 18:15 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 46 -- |
| 18:15 | 横山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 76 -- |
| 18:40 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 19:50 | 台山汽车客运站 | 汽车客运站 | 高一级 | -/- | 32 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

