太仓到浮桥汽车时刻表
| 太仓到浮桥汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:55 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 06:00 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 06:25 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 06:40 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 06:45 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 07:05 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 07:20 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 07:25 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 07:45 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 08:00 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 08:05 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 08:25 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 08:40 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 08:45 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 09:05 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 09:20 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 09:25 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 09:45 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 10:00 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 10:05 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 10:25 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 10:40 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 10:45 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 11:00 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 11:05 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 11:20 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 11:25 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 11:35 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 11:55 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 12:05 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 12:15 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 12:30 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 12:40 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 12:50 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 13:10 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 13:20 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
| 13:25 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 13:40 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 13:55 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 34km | 7 -- |
| 14:00 | 太仓汽车站 | 浮桥 | 大型高一 | 25km | 5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

