苏州到嘉兴中心站汽车时刻表
| 苏州到嘉兴中心站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 06:45 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 07:45 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 08:05 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 08:50 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 09:05 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 09:55 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 10:10 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 11:00 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 11:15 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 12:00 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 12:15 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 12:50 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 13:05 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 13:50 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 14:05 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 14:55 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 15:10 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 15:55 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 16:10 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 16:50 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 17:05 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 18:00 | 北广场站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
| 18:15 | 苏州汽车北站 | 嘉兴中心站 | 大型高一 | 76km | 28 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

