泗水到济宁汽车时刻表
| 泗水到济宁汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:40 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:七公司始发车号:鲁H41098 |
| 05:40-17:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 流水-中级车型 | -/- | 曲阜始发兖州;本班次每隔20分钟发车一次 |
| 05:50 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:代理公司始发车号:鲁H40654 |
| 06:10 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:代理公司始发车号:鲁H40443 |
| 06:35 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:七公司始发车号:鲁H40431 |
| 07:00-17:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 流水-中级车型 | -/- | 一票到站;本班次每隔一小时发车一次(中午12:00不发车) |
| 07:05 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:七公司始发车号:鲁H40750 |
| 07:15 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:七公司始发车号:鲁H40712 |
| 07:25 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:代理公司始发车号:鲁H40378 |
| 07:35 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:代理公司始发车号:鲁H40918 |
| 08:10 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:七公司始发车号:鲁H40709 |
| 08:45 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:七公司始发车号:鲁H40428 |
| 09:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;快客 |
| 09:10 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:七公司始发车号:鲁H40426 |
| 09:50 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:代理公司始发车号:鲁H06484 |
| 10:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;快客 |
| 10:10 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:五公司始发车号:鲁H05158 |
| 10:30 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;供车单位:代理公司始发车号:鲁H01930 |
| 11:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;快客 |
| 14:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;快客 |
| 15:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;快客 |
| 16:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;快客 |
| 17:00 | 泗水汽车站 | 济宁 | 普通-普通车型 | -/- | 直达;快客 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

