顺德到海珠站汽车时刻表
| 顺德到海珠站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:10 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 06:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 07:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 07:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 08:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 08:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 09:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 10:00 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 10:30 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 11:00 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 11:40 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 12:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 12:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 13:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 13:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 14:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 14:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 15:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 15:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 16:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 16:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 17:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 17:50 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
| 18:20 | 顺德汽车客运站 | 海珠站 | 高一级 | -/- | 22 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

