双流到崇州汽车时刻表
| 双流到崇州汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 07:30 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 08:00 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 08:20 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 08:30 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 09:10 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 09:10 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 09:50 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 10:00 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 10:20 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 10:50 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 10:50 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 11:30 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 11:40 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 12:20 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 12:50 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 13:10 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 13:50 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 14:00 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 14:20 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 14:50 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 14:50 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 15:20 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 15:40 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 15:50 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 16:20 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 16:30 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 17:00 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
| 17:20 | 华阳客运中心 | 崇州 | 中型中级 | 64km | 18 -- |
| 17:40 | 双流客运中心 | 崇州 | 客车 | 36km | 10 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

