双辽到长春汽车时刻表
| 双辽到长春汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:50 | 双辽客运站 | 长春 | 普通 | 176km | 42 -- |
| 06:30 | 双辽客运站 | 长春 | 普通 | 176km | 51 -- |
| 08:00 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 08:10 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 08:40 | 双辽客运站 | 长春 | 直达高二级 | 176km | 5 -- |
| 09:00 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 09:30 | 双辽客运站 | 长春 | 普通 | 176km | 42 -- |
| 09:40 | 双辽客运站 | 长春 | 直达高二级 | 176km | 5 -- |
| 10:40 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 11:00 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 11:30 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 12:30 | 双辽客运站 | 长春 | 普通 | 176km | 42 -- |
| 13:30 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 13:50 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 14:20 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 14:30 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 14:40 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 5 -- |
| 15:30 | 双辽客运站 | 长春 | 直达 | 176km | 42 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

