石龙到总站汽车时刻表
| 石龙到总站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 07:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 08:15 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | -/- | 100 -- |
| 08:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | 670km | 120 -- |
| 09:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 09:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 10:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 61 -- |
| 10:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 11:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | -/- | 150 -- |
| 11:10 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 11:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 11:35 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 61 -- |
| 12:25 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | -/- | 100 -- |
| 12:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | -/- | 176 -- |
| 13:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 13:20 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 13:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | 85km | 38 -- |
| 14:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 15:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 15:25 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 61 -- |
| 15:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 16:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | -/- | 100 -- |
| 16:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 140 -- |
| 16:40 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 17:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 17:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 18:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | -/- | 130 -- |
| 18:20 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 61 -- |
| 18:30 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 18:50 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | -/- | 150 -- |
| 19:00 | 石龙汽车客运站 | 总站 | 高二级 | -/- | 140 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

