石龙到深圳龙华汽车时刻表
| 石龙到深圳龙华汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 06:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 07:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 07:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 08:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 08:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 09:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 09:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 10:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 10:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 11:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 11:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 12:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 12:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 13:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 13:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 14:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 14:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 15:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 15:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 16:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 16:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 17:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 17:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
| 18:30 | 石龙汽车客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 38 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

