石龙到机场汽车时刻表
| 石龙到机场汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 07:05 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 07:45 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 08:25 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 09:05 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 09:40 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | 135km | 50 -- |
| 10:15 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 10:55 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 11:25 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 12:05 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 12:45 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 13:25 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 14:05 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 14:45 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 15:20 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 15:55 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
| 16:30 | 石龙汽车客运站 | 机场 | 高二级 | -/- | 50 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

