深圳龙岗到汕头汽车时刻表
| 深圳龙岗到汕头汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 08:00 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 08:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 09:00 | 龙岗长途客运站 | 汕头 | 大型座一 | -/- | 147 -- |
| 09:00 | 深圳坪山客运总站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 150 -- |
| 09:20 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 09:50 | 龙岗坑梓客运站 | 汕头 | 大型高一卧 | -/- | 153 -- |
| 10:00 | 龙岗汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | 320km | 140 -- |
| 10:00 | 龙岗坑梓客运站 | 汕头 | 大型高一卧 | -/- | 153 -- |
| 10:00 | 龙岗长途客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 10:10 | 龙岗坑梓客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 153 -- |
| 10:10 | 龙岗长途客运站 | 汕头 | 大型座一 | -/- | 147 -- |
| 10:20 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 10:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 11:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 12:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 12:50 | 龙岗长途客运站 | 汕头 | 大型座一 | -/- | 147 -- |
| 13:00 | 深圳坪山客运总站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 170 -- |
| 13:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 14:00 | 龙岗坑梓客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 153 -- |
| 14:25 | 龙岗长途客运站 | 汕头 | 大型座一 | -/- | 147 -- |
| 14:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 15:30 | 龙岗坑梓客运站 | 汕头 | 大型高一卧 | -/- | 153 -- |
| 15:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 16:00 | 龙岗汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | 320km | 140 -- |
| 16:00 | 龙岗长途客运站 | 汕头 | 普通级 | 351km | 147 -- |
| 16:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 17:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 18:50 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 19:10 | 沙湾汽车客运站 | 汕头 | 高三级 | 477km | 122 -- |
| 19:30 | 龙岗长途客运站 | 汕头 | 普通级 | 351km | 147 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

