深圳龙岗到广州东圃汽车客运站汽车时刻表
| 深圳龙岗到广州东圃汽车客运站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:10 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 07:00 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 07:00 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 07:25 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 07:35 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 08:00 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 08:20 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 08:30 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 08:55 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 09:00 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 09:05 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 09:30 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 10:00 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 10:05 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 10:05 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 10:30 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 10:50 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 11:05 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 11:10 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 11:40 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 12:00 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 12:30 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 12:35 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 13:00 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 13:20 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 13:20 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 13:50 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 14:00 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 14:20 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 15:00 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 15:00 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 15:30 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 15:35 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 16:30 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 16:30 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 17:05 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 18:10 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高一级 | -/- | 70 -- |
| 18:15 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
| 18:30 | 龙岗布吉客货客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 66 -- |
| 19:00 | 龙岗坂田客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 高三级 | -/- | 65 -- |
| 19:00 | 龙岗汽车客运站 | 广州东圃汽车客运站 | 普通级 | -/- | 65 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

