深圳龙岗到陈店汽车时刻表
| 深圳龙岗到陈店汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 08:00 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 08:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 09:20 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 10:20 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 10:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 11:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 12:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 13:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 14:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 15:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 16:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 17:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 18:50 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
| 19:10 | 沙湾汽车客运站 | 陈店 | 高三级 | -/- | 127 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

