深圳宝安到玉林汽车时刻表
| 深圳宝安到玉林汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 沙井镇汽车客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 07:00 | 观澜长途客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 07:30 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 高级客车 | 570km | 120 -- |
| 08:00 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 高级客车 | 570km | 120 -- |
| 08:30 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 570km | 120 -- |
| 09:30 | 观澜长途客运站 | 玉林 | 高一级 | 657km | 140 -- |
| 09:30 | 宝安公明客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 147 -- |
| 10:00 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 570km | 120 -- |
| 10:50 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 570km | 150 -- |
| 16:30 | 观澜长途客运站 | 玉林 | 高一级 | 657km | 120 -- |
| 17:30 | 宝安公明客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 157 -- |
| 17:30 | 观澜长途客运站 | 玉林 | 高一级 | 657km | 120 -- |
| 17:30 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 高级客车 | 570km | 120 -- |
| 17:30 | 西乡镇汽车客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 150 -- |
| 18:00 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 570km | 120 -- |
| 19:00 | 宝安公明客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 157 -- |
| 19:30 | 宝安公明客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 207 -- |
| 19:30 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 大型座席高一级 | 570km | 120 -- |
| 20:20 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 高级客车 | 570km | 120 -- |
| 20:40 | 观澜长途客运站 | 玉林 | 高一级 | 657km | 140 -- |
| 20:50 | 宝安公明客运站 | 玉林 | 高一级 | -/- | 147 -- |
| 21:00 | 沙井中心客运站 | 玉林 | 高级客车 | 570km | 120 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

