深圳宝安到茂名汽车时刻表
| 深圳宝安到茂名汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 西乡镇汽车客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 06:40 | 西乡镇汽车客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 07:00 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 07:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 07:50 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 高级客车 | 430km | 100 -- |
| 08:30 | 观澜长途客运站 | 茂名 | 高一级 | 530km | 130 -- |
| 08:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 09:25 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 09:40 | 观澜长途客运站 | 茂名 | 高一级 | 530km | 130 -- |
| 09:50 | 宝安公明客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 152 -- |
| 10:30 | 宝安公明客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 252 -- |
| 10:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 13:00 | 宝安公明客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 132 -- |
| 13:05 | 西乡镇汽车客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 140 -- |
| 13:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 14:10 | 宝安公明客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 152 -- |
| 14:40 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 15:20 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 15:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 120 -- |
| 16:00 | 观澜长途客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 16:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 17:00 | 观澜长途客运站 | 茂名 | 高一级 | 530km | 130 -- |
| 17:20 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 高级客车 | 430km | 100 -- |
| 17:30 | 观澜长途客运站 | 茂名 | 高一级 | 520km | 200 -- |
| 17:30 | 黄田客运站 | 茂名 | 中级 | -/- | 110 -- |
| 17:30 | 西乡镇汽车客运站 | 茂名 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 18:00 | 沙井镇汽车客运站 | 茂名 | 大型高一座 | -/- | 12 -- |
| 18:30 | 观澜长途客运站 | 茂名 | 高一级 | 530km | 130 -- |
| 19:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 20:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
| 21:30 | 沙井中心客运站 | 茂名 | 大型座席高一级 | 430km | 100 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

