深圳宝安到柳州汽车时刻表
| 深圳宝安到柳州汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 12:00 | 宝安公明客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 217 -- |
| 12:30 | 沙井中心客运站 | 柳州 | 高级客车 | 830km | 200 -- |
| 13:00 | 观澜长途客运站 | 柳州 | 高一级 | 883km | 200 -- |
| 14:30 | 沙井中心客运站 | 柳州 | 高级客车 | 830km | 200 -- |
| 14:30 | 宝安公明客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 207 -- |
| 15:00 | 沙井中心客运站 | 柳州 | 高级客车 | 830km | 200 -- |
| 16:00 | 宝安新城客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 200 -- |
| 16:40 | 观澜长途客运站 | 柳州 | 高一级 | 883km | 200 -- |
| 16:50 | 沙井中心客运站 | 柳州 | 高级客车 | 830km | 200 -- |
| 17:00 | 观澜长途客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 200 -- |
| 17:30 | 宝安公明客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 207 -- |
| 17:30 | 沙井镇汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 232 -- |
| 17:40 | 沙井镇汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 330 -- |
| 18:00 | 沙井中心客运站 | 柳州 | 高级客车 | 830km | 200 -- |
| 18:30 | 宝安公明客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 207 -- |
| 18:30 | 观澜长途客运站 | 柳州 | 高一级 | 883km | 200 -- |
| 19:30 | 沙井中心客运站 | 柳州 | 高级客车 | 830km | 200 -- |
| 20:20 | 观澜长途客运站 | 柳州 | 高一级 | 883km | 200 -- |
| 21:00 | 沙井中心客运站 | 柳州 | 高级客车 | 830km | 200 -- |
| 21:30 | 沙井中心客运站 | 柳州 | 高级客车 | 830km | 200 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

