深圳宝安到开平汽车时刻表
| 深圳宝安到开平汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:05 | 沙井镇汽车客运站 | 开平 | 大型高一级 | -/- | 82 -- |
| 08:25 | 宝安公明客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 95 -- |
| 08:40 | 沙井中心客运站 | 开平 | 大型座席高一级 | 220km | 80 -- |
| 09:00 | 西乡镇汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 09:20 | 宝安公明客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 95 -- |
| 09:25 | 沙井镇汽车客运站 | 开平 | 大型高一级 | -/- | 82 -- |
| 09:40 | 观澜长途客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 09:50 | 沙井中心客运站 | 开平 | 大型座席高一级 | 220km | 80 -- |
| 10:20 | 宝安公明客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 95 -- |
| 12:25 | 西乡镇汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 12:25 | 沙井镇汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 82 -- |
| 12:40 | 宝安公明客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 95 -- |
| 13:05 | 宝安新城客运站 | 开平 | 大型座席高一级 | -/- | 80 -- |
| 13:10 | 沙井中心客运站 | 开平 | 大型座席高一级 | 220km | 80 -- |
| 13:30 | 宝安公明客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 95 -- |
| 15:15 | 沙井镇汽车客运站 | 开平 | 大型高一级 | -/- | 82 -- |
| 15:30 | 宝安公明客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 95 -- |
| 15:50 | 沙井中心客运站 | 开平 | 大型座席高一级 | 220km | 80 -- |
| 16:25 | 沙井镇汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 82 -- |
| 16:35 | 西乡镇汽车客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 16:40 | 宝安公明客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 95 -- |
| 17:20 | 沙井中心客运站 | 开平 | 大型座席高一级 | 220km | 80 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

