深圳宝安到吉隆汽车时刻表
| 深圳宝安到吉隆汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 07:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 165km | 70 -- |
| 07:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 08:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 165km | 70 -- |
| 08:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 08:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 09:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 高一级 | 165km | 70 -- |
| 09:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 09:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 10:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 高一级 | 165km | 70 -- |
| 10:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 10:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 11:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 165km | 70 -- |
| 11:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 11:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 12:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 165km | 70 -- |
| 12:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 12:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 13:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 高一级 | 165km | 70 -- |
| 13:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 13:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 14:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 高一级 | 165km | 70 -- |
| 14:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 14:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 15:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 165km | 70 -- |
| 15:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 15:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 16:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 165km | 70 -- |
| 16:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 16:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 17:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 高一级 | 165km | 70 -- |
| 17:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 17:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 18:20 | 宝安松岗客运站 | 吉隆 | 高一级 | 165km | 70 -- |
| 18:25 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | 210km | 70 -- |
| 18:40 | 沙井中心客运站 | 吉隆 | 大型座席高一级 | 160km | 70 -- |
| 19:26 | 深圳机场客运站 | 吉隆 | 中级 | -/- | 70 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

