深圳宝安到广州(天河)汽车时刻表
| 深圳宝安到广州(天河)汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:50 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 07:20 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 07:25 | 西乡镇汽车客运站 | 广州(天河) | 高二级 | -/- | 60 -- |
| 08:00 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 08:15 | 西乡镇汽车客运站 | 广州(天河) | 高二级 | -/- | 60 -- |
| 08:40 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 09:20 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 10:00 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 10:45 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 11:25 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 12:10 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 12:50 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 13:30 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 13:30 | 西乡镇汽车客运站 | 广州(天河) | 高二级 | -/- | 60 -- |
| 14:10 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 14:35 | 西乡镇汽车客运站 | 广州(天河) | 高二级 | -/- | 60 -- |
| 14:45 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 15:30 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 16:10 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 16:50 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 17:35 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 18:15 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 19:05 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 19:35 | 宝安公明客运站 | 广州(天河) | 高一级 | -/- | 60 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

