深圳宝安到池尾汽车时刻表
| 深圳宝安到池尾汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | -/- | 80 -- |
| 08:00 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | -/- | 80 -- |
| 08:20 | 沙井镇汽车客运站 | 池尾 | 高二级 | -/- | 102 -- |
| 08:50 | 沙井中心客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | 370km | 140 -- |
| 09:00 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 09:30 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 10:00 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | -/- | 80 -- |
| 11:00 | 沙井中心客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | 370km | 140 -- |
| 11:20 | 宝安公明客运站 | 池尾 | 高一级 | -/- | 122 -- |
| 12:25 | 沙井中心客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | 370km | 140 -- |
| 12:30 | 沙井镇汽车客运站 | 池尾 | 高二级 | -/- | 102 -- |
| 13:00 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 13:30 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | -/- | 80 -- |
| 15:20 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | -/- | 80 -- |
| 15:30 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | -/- | 140 -- |
| 15:40 | 沙井中心客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | 370km | 140 -- |
| 17:10 | 沙井中心客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | 370km | 140 -- |
| 17:30 | 沙井中心客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | 370km | 170 -- |
| 17:30 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 18:00 | 沙井镇汽车客运站 | 池尾 | 高二级 | -/- | 102 -- |
| 19:00 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 20:30 | 宝安新城客运站 | 池尾 | 高一级 | -/- | 80 -- |
| 20:40 | 沙井中心客运站 | 池尾 | 大型座席高一级 | 370km | 140 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

