深圳宝安到岑溪汽车时刻表
| 深圳宝安到岑溪汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:10 | 观澜长途客运站 | 岑溪 | 高一级 | 700km | 150 -- |
| 06:30 | 沙井镇汽车客运站 | 岑溪 | 大型高一座 | -/- | 12 -- |
| 07:20 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 高级客车 | 550km | 120 -- |
| 07:20 | 宝安公明客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 155 -- |
| 07:30 | 观澜长途客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 09:20 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 高级客车 | 550km | 120 -- |
| 09:30 | 宝安公明客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 147 -- |
| 09:30 | 观澜长途客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 140 -- |
| 09:50 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 高级客车 | 550km | 120 -- |
| 10:15 | 沙井镇汽车客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 150 -- |
| 10:20 | 宝安公明客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 152 -- |
| 10:50 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 大型座席高一级 | 550km | 150 -- |
| 16:30 | 观澜长途客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 17:00 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 高级客车 | 550km | 110 -- |
| 17:30 | 观澜长途客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 18:10 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 高级客车 | 550km | 110 -- |
| 18:40 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 高级客车 | 550km | 110 -- |
| 18:50 | 观澜长途客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 19:00 | 宝安公明客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 152 -- |
| 19:30 | 宝安公明客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 155 -- |
| 20:20 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 高级客车 | 550km | 200 -- |
| 20:30 | 沙井中心客运站 | 岑溪 | 高级客车 | 550km | 120 -- |
| 20:40 | 观澜长途客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 140 -- |
| 20:50 | 宝安公明客运站 | 岑溪 | 高一级 | -/- | 147 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

