深圳宝安到白沙汽车时刻表
| 深圳宝安到白沙汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:30 | 宝安公明客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 175 -- |
| 08:40 | 观澜长途客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 200 -- |
| 13:20 | 宝安公明客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 280 -- |
| 13:50 | 沙井中心客运站 | 白沙 | 高级客车 | 850km | 320 -- |
| 20:30 | 观澜长途客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 200 -- |
| 20:40 | 宝安公明客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 155 -- |
| 21:40 | 宝安公明客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 155 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

