深圳到肇庆汽车时刻表
| 深圳到肇庆汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 350km | 130 -- |
| 07:00 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 07:10 | 观澜汽车客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 320km | 130 -- |
| 07:20 | 深圳汽车客运站 | 肇庆 | 大型座席1 | -/- | 9 -- |
| 07:30 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 07:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 07:30 | 西乡汽车客运站 | 肇庆 | 大型普通座 | -/- | 9 -- |
| 07:55 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 08:20 | 深圳汽车客运站 | 肇庆 | 大型座席1 | -/- | 1 -- |
| 08:25 | 宝安福永客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 100 -- |
| 08:30 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 08:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 08:45 | 深圳汽车客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 100 -- |
| 08:50 | 西乡汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 125 -- |
| 09:00 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 09:20 | 龙华汽车客运站 | 肇庆 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 09:30 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 09:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 10:00 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 10:10 | 宝安福永客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 100 -- |
| 10:10 | 龙运发坪山客运站 | 肇庆 | 普通级 | 300km | 130 -- |
| 10:20 | 龙华汽车客运站 | 肇庆 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 10:30 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 10:40 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 11:20 | 龙华汽车客运站 | 肇庆 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 11:20 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 100 -- |
| 12:00 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 12:20 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 12:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 350km | 130 -- |
| 12:50 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 13:00 | 观澜汽车客运站 | 肇庆 | 大型座席高一级 | 320km | 130 -- |
| 13:00 | 南山汽车客运站 | 肇庆 | 中级(座位) | 251km | 广州、西南、鼎湖 |
| 13:10 | 宝安福永客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 100 -- |
| 13:30 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 13:40 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 14:10 | 西乡汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 125 -- |
| 14:20 | 龙华汽车客运站 | 肇庆 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 14:30 | 龙华汽车客运站 | 肇庆 | 座席1 | -/- | 1 -- |
| 14:30 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 14:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 14:50 | 宝安福永客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 100 -- |
| 14:50 | 深圳汽车客运站 | 肇庆 | 普通级 | -/- | 100 -- |
| 15:00 | 西乡汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 125 -- |
| 15:20 | 西乡汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 125 -- |
| 15:30 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 15:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 15:30 | 西乡汽车客运站 | 肇庆 | 大型高二座 | -/- | 1 -- |
| 15:55 | 宝安福永客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 100 -- |
| 16:20 | 龙华汽车客运站 | 肇庆 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 16:30 | 宝安福永客运站 | 肇庆 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
| 16:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 117 -- |
| 17:00 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 17:30 | 宝安福永客运站 | 肇庆 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 17:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 18:30 | 深圳福田客运站 | 肇庆 | 大型 | -/- | 112 -- |
| 18:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 18:50 | 龙华汽车客运站 | 肇庆 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 19:30 | 深圳罗湖客运站 | 肇庆 | 高一级 | 270km | 117 -- |
| 21:30 | 深圳蛇口客运站 | 肇庆 | 大型中级卧 | -/- | 1 -- |
| 从09:00到18:50 | 银湖车站 | 肇庆 | 豪华 | 436km | 西南、鼎湖 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

