深圳到樟树汽车时刻表
| 深圳到樟树汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 樟树 | 普通级 | -/- | 295 -- |
| 09:00 | 龙华汽车客运站 | 樟树 | 座席1 | -/- | 23 -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 樟树 | 座席1 | -/- | 23 -- |
| 10:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 樟树 | 高一级 | -/- | 260 -- |
| 15:40 | 宝安福永客运站 | 樟树 | 大型高一座 | -/- | 225 -- |
| 16:20 | 深圳汽车客运站 | 樟树 | 普通级 | 991km | 295 -- |
| 17:30 | 深圳汽车客运站 | 樟树 | 高一级 | 991km | 320 -- |
| 18:00 | 深圳汽车客运站 | 樟树 | 普通级 | 991km | 295 -- |
| 18:10 | 龙华汽车客运站 | 樟树 | 高一级 | -/- | 240 -- |
| 18:30 | 深圳福田客运站 | 樟树 | 中级 | 814km | 220 -- |
| 18:30 | 皇岗汽车客运站 | 樟树 | 910公里 | -/- | 赣州,吉安 |
| 19:30 | 龙华汽车客运站 | 樟树 | 普通级 | -/- | 260 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

