深圳到樟木汽车时刻表
| 深圳到樟木汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:40 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 07:10 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 07:50 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 08:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 08:15 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 08:30 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 08:50 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 130 -- |
| 09:00 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 09:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 09:30 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 09:30 | 深圳汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 10:00 | 深圳汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 10:00 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 10:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 10:30 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 10:30 | 深圳汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 10:30 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 10:50 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 11:00 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 11:00 | 深圳汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 11:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 11:30 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 11:30 | 深圳汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 11:40 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 12:00 | 深圳汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 12:00 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 12:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 12:30 | 深圳汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 12:30 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 12:40 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 13:00 | 深圳汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 13:10 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 13:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 13:25 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 13:40 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 14:10 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 14:10 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 14:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 14:40 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 15:10 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 15:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 15:30 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 15:40 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 16:00 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 16:10 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 16:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 16:40 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 17:10 | 西乡汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 17:10 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 17:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 17:40 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 18:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 18:20 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 19:00 | 龙华汽车客运站 | 樟木 | 普通级 | -/- | 30 -- |
| 19:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
| 20:15 | 皇岗汽车客运站 | 樟木 | 高一级 | 82km | 30 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

