深圳到增城汽车时刻表
| 深圳到增城汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:15 | 南山汽车客运站 | 增城 | 高一级 | 150km | 50 -- |
| 07:50 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 08:10 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 08:15 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 08:30 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 座席1 | -/- | 7 -- |
| 09:30 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 座席1 | -/- | 7 -- |
| 09:40 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 10:15 | 东湖汽车客运站 | 增城 | 大型 | -/- | 50 -- |
| 10:30 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 10:30 | 银湖车站 | 增城 | 普 | 170km | 26 -- |
| 10:40 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 座席1 | -/- | 7 -- |
| 11:05 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 11:10 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 11:30 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 11:50 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 座席1 | -/- | 7 -- |
| 12:30 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 12:45 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 13:00 | 南山汽车客运站 | 增城 | 高一级 | 150km | 50 -- |
| 13:00 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 普通级 | -/- | 70 -- |
| 14:00 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 普通级 | -/- | 70 -- |
| 14:10 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 14:10 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 15:00 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 普通级 | -/- | 70 -- |
| 15:30 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 15:45 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 16:30 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 座席1 | -/- | 7 -- |
| 17:10 | 西乡汽车客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 68 -- |
| 17:15 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 17:20 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 普通级 | -/- | 70 -- |
| 17:30 | 东湖汽车客运站 | 增城 | 大型 | -/- | 50 -- |
| 17:30 | 宝安福永客运站 | 增城 | 高一级 | -/- | 60 -- |
| 18:45 | 龙华汽车客运站 | 增城 | 普通级 | -/- | 70 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

