深圳到阳春汽车时刻表
| 深圳到阳春汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:20 | 南头汽车客运站 | 阳春 | 普通 | -/- | 肇庆、新兴 |
| 05:30 | 深圳蛇口客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 05:40 | 盐田汽车客运站 | 阳春 | 卧铺 | -/- | 肇庆 |
| 05:40 | 南山汽车客运站 | 阳春 | 卧铺 | 406km | 广州、肇庆、新兴 |
| 06:40 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 大型 | -/- | 140 -- |
| 07:00 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 07:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 大型 | -/- | 140 -- |
| 08:00 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 08:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 135 -- |
| 08:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 140 -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 阳春 | 普通级 | 390km | 135 -- |
| 09:00 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 09:00 | 深圳汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 15 -- |
| 09:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 大型 | -/- | 140 -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 阳春 | 普通级 | 390km | 135 -- |
| 10:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 140 -- |
| 11:00 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 12:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 140 -- |
| 13:00 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 14:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 140 -- |
| 14:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 135 -- |
| 15:00 | 深圳汽车客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 150 -- |
| 15:00 | 龙华汽车客运站 | 阳春 | 座席1 | -/- | 135 -- |
| 15:00 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 15:00 | 南山汽车客运站 | 阳春 | 卧铺 | 406km | 广州、肇庆、新兴 |
| 16:00 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 140 -- |
| 16:30 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 17:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 140 -- |
| 17:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 135 -- |
| 18:00 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 18:30 | 龙华汽车客运站 | 阳春 | 座席1 | -/- | 135 -- |
| 18:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 140 -- |
| 19:00 | 西乡汽车客运站 | 阳春 | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 19:00 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 185 -- |
| 19:10 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 185 -- |
| 19:20 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 185 -- |
| 19:30 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 140 -- |
| 19:40 | 深圳福田客运站 | 阳春 | 中级 | 425km | 185 -- |
| 21:30 | 深圳蛇口客运站 | 阳春 | 中级 | -/- | 160 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

