深圳到徐闻汽车时刻表
| 深圳到徐闻汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 龙运发坪山客运站 | 徐闻 | 普通级 | -/- | 140 -- |
| 07:00 | 龙运发坪山客运站 | 徐闻 | 普通级 | -/- | 140 -- |
| 07:00 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 180 -- |
| 07:30 | 龙华汽车客运站 | 徐闻 | 普通级 | -/- | 160 -- |
| 08:00 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 180 -- |
| 08:10 | 观澜汽车客运站 | 徐闻 | 大型座席高一级 | 800km | 140 -- |
| 09:00 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 180 -- |
| 11:00 | 宝安福永客运站 | 徐闻 | 高一级 | -/- | 215 -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 徐闻 | 高一级 | -/- | 215 -- |
| 13:20 | 宝安福永客运站 | 徐闻 | 高一级 | -/- | 205 -- |
| 15:00 | 宝安福永客运站 | 徐闻 | 高一级 | -/- | 215 -- |
| 17:20 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 180 -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 徐闻 | 高一级 | -/- | 160 -- |
| 18:00 | 观澜汽车客运站 | 徐闻 | 大型座席高一级 | 800km | 200 -- |
| 18:30 | 深圳汽车客运站 | 徐闻 | 普通级 | -/- | 170 -- |
| 18:50 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 180 -- |
| 19:30 | 龙华汽车客运站 | 徐闻 | 高一级 | -/- | 160 -- |
| 20:00 | 宝安福永客运站 | 徐闻 | 高一级 | -/- | 215 -- |
| 20:00 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 180 -- |
| 20:20 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 220 -- |
| 20:30 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 220 -- |
| 20:40 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 220 -- |
| 20:50 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 180 -- |
| 21:00 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 220 -- |
| 21:10 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 220 -- |
| 21:20 | 深圳福田客运站 | 徐闻 | 中级 | 765km | 220 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

