深圳到新会汽车时刻表
| 深圳到新会汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:20 | 宝安福永客运站 | 新会 | 高一级 | -/- | 85 -- |
| 09:15 | 深圳福田客运站 | 新会 | 中级 | 244km | 85 -- |
| 09:30 | 宝安福永客运站 | 新会 | 高一级 | -/- | 85 -- |
| 09:40 | 观澜汽车客运站 | 新会 | 大型座席高一级 | -/- | 100 -- |
| 10:00 | 龙华汽车客运站 | 新会 | 普通级 | -/- | 90 -- |
| 10:55 | 深圳福田客运站 | 新会 | 中级 | 244km | 85 -- |
| 11:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 新会 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 11:50 | 观澜汽车客运站 | 新会 | 大型座席高一级 | 230km | 90 -- |
| 12:00 | 深圳汽车客运站 | 新会 | 普通级 | -/- | 70 -- |
| 12:20 | 龙华汽车客运站 | 新会 | 普通级 | -/- | 90 -- |
| 12:45 | 深圳福田客运站 | 新会 | 中级 | 244km | 85 -- |
| 12:45 | 宝安福永客运站 | 新会 | 高一级 | -/- | 85 -- |
| 13:10 | 宝安福永客运站 | 新会 | 高一级 | 220km | 85 -- |
| 13:15 | 南山汽车客运站 | 新会 | 高一级 | 246km | 80 -- |
| 13:30 | 观澜汽车客运站 | 新会 | 大型座席高一级 | 260km | 125 -- |
| 13:35 | 龙华汽车客运站 | 新会 | 普通级 | -/- | 90 -- |
| 14:25 | 宝安福永客运站 | 新会 | 高一级 | 220km | 85 -- |
| 14:25 | 深圳福田客运站 | 新会 | 中级 | 244km | 85 -- |
| 15:15 | 宝安福永客运站 | 新会 | 高一级 | -/- | 85 -- |
| 16:05 | 深圳福田客运站 | 新会 | 中级 | 244km | 85 -- |
| 17:05 | 宝安福永客运站 | 新会 | 高一级 | 220km | 85 -- |
| 17:20 | 观澜汽车客运站 | 新会 | 大型座席高一级 | 230km | 90 -- |
| 17:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 新会 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 新会 | 普通级 | -/- | 90 -- |
| 18:00 | 深圳福田客运站 | 新会 | 中级 | 244km | 85 -- |
| 20:20 | 深圳汽车客运站 | 新会 | 普通级 | -/- | 70 -- |
| 21:10 | 宝安福永客运站 | 新会 | 高一级 | 220km | 85 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

