深圳到五华汽车时刻表
| 深圳到五华汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:10 | 龙华汽车客运站 | 五华 | 座席1 | -/- | 11 -- |
| 07:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 五华 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 08:00 | 深圳蛇口客运站 | 五华 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 08:10 | 深圳蛇口客运站 | 五华 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 08:30 | 南山汽车客运站 | 五华 | 豪华大巴 | 379km | 惠州、灯塔、龙川 |
| 08:45 | 宝安汽车站 | 五华 | 卧铺 | -/- | -- |
| 10:00 | 龙华汽车客运站 | 五华 | 座席1 | -/- | 9 -- |
| 10:10 | 银湖车站 | 五华 | 豪华 | -/- | 华城 |
| 11:10 | 深圳蛇口客运站 | 五华 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 11:50 | 深圳蛇口客运站 | 五华 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 五华 | 大型高二座 | -/- | 13 -- |
| 12:50 | 深圳蛇口客运站 | 五华 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 13:10 | 深圳蛇口客运站 | 五华 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
| 13:20 | 深圳蛇口客运站 | 五华 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 13:30 | 宝安汽车站 | 五华 | 卧铺 | -/- | -- |
| 14:30 | 盐田汽车客运站 | 五华 | 高一级 | 408km | 120 -- |
| 14:35 | 深圳龙岗平湖客运站 | 五华 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 14:40 | 龙华汽车客运站 | 五华 | 普通级 | -/- | 90 -- |
| 15:10 | 宝安汽车站 | 五华 | 卧铺 | -/- | -- |
| 17:00 | 银湖车站 | 五华 | 豪华 | -/- | 华城 |
| 18:15 | 南山汽车客运站 | 五华 | 豪华大巴 | 379km | 惠州、灯塔、龙川 |
| 19:00 | 宝安汽车站 | 五华 | 卧铺 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

