深圳到清远汽车时刻表
| 深圳到清远汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 高一级 | 255km | 105 -- |
| 07:10 | 龙运发坪山客运站 | 清远 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 07:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 07:30 | 龙运发坪山客运站 | 清远 | 普通级 | -/- | 160 -- |
| 07:50 | 深圳汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 12 -- |
| 08:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 08:10 | 西乡汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 08:20 | 龙华汽车客运站 | 清远 | 座席1 | -/- | 95 -- |
| 08:20 | 西乡汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 09:00 | 深圳福田客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 100 -- |
| 09:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 清远 | 中级 | -/- | 130 -- |
| 09:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 高一级 | 255km | 105 -- |
| 09:10 | 深圳汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 12 -- |
| 09:20 | 龙华汽车客运站 | 清远 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 10:00 | 深圳汽车客运站 | 清远 | 大型座席 | -/- | 12 -- |
| 10:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 10:10 | 西乡汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 10:30 | 西乡汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 11:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 11:10 | 西乡汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 12:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 高一级 | 255km | 105 -- |
| 13:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 13:10 | 龙华汽车客运站 | 清远 | 座席1 | -/- | 95 -- |
| 13:20 | 深圳福田客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 100 -- |
| 14:00 | 南山汽车客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 14:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 14:10 | 西乡汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 14:10 | 龙华汽车客运站 | 清远 | 座席1 | -/- | 95 -- |
| 15:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 高一级 | 255km | 105 -- |
| 15:20 | 西乡汽车客运站 | 清远 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 15:30 | 深圳汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 120 -- |
| 16:05 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 17:15 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 18:30 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
| 19:30 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 高一级 | 255km | 112 -- |
| 19:50 | 深圳罗湖客运站 | 清远 | 大型 | -/- | 105 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

