深圳到南丰汽车时刻表
| 深圳到南丰汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:40 | 深圳汽车客运站 | 南丰 | 普通级 | -/- | 220 -- |
| 08:00 | 龙华汽车客运站 | 南丰 | 高一级 | -/- | 170 -- |
| 08:25 | 深圳福田客运站 | 南丰 | 大型 | -/- | 220 -- |
| 08:30 | 观澜汽车客运站 | 南丰 | 大型座席高一级 | -/- | 240 -- |
| 09:30 | 宝安福永客运站 | 南丰 | 高一级 | -/- | 225 -- |
| 09:40 | 龙华汽车客运站 | 南丰 | 座席1 | -/- | 23 -- |
| 14:00 | 龙华汽车客运站 | 南丰 | 高一级 | -/- | 170 -- |
| 16:30 | 深圳汽车客运站 | 南丰 | 普通级 | -/- | 240 -- |
| 17:20 | 龙华汽车客运站 | 南丰 | 高一级 | -/- | 210 -- |
| 19:00 | 龙华汽车客运站 | 南丰 | 高一级 | -/- | 220 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

