深圳到梅州汽车时刻表
| 深圳到梅州汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 06:10 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 06:10 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 06:30 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 06:40 | 观澜汽车客运站 | 梅州 | 大型座席高一级 | 438km | 130 -- |
| 07:00 | 宝安福永客运站 | 梅州 | 高一级 | 450km | 135 -- |
| 07:00 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 07:00 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 130 -- |
| 07:05 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 130 -- |
| 07:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 梅州 | 高一级 | 486km | 120 -- |
| 07:20 | 深圳福田客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 120 -- |
| 07:20 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | 414km | 130 -- |
| 08:00 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 08:00 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 08:00 | 盐田汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | 430km | 120 -- |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 08:10 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 08:20 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 130 -- |
| 08:30 | 观澜汽车客运站 | 梅州 | 大型座席高一级 | 438km | 130 -- |
| 08:30 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 09:00 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 09:10 | 深圳福田客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 120 -- |
| 09:20 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | 414km | 130 -- |
| 09:30 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 09:50 | 南山汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 120 -- |
| 10:00 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 10:10 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 11:00 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 11:20 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | 414km | 130 -- |
| 12:30 | 宝安福永客运站 | 梅州 | 高一级 | -/- | 135 -- |
| 12:30 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 12:45 | 盐田汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | 430km | 120 -- |
| 12:45 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 130 -- |
| 13:00 | 深圳福田客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 120 -- |
| 13:30 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 13:30 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 15 -- |
| 13:30 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 130 -- |
| 13:45 | 深圳福田客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 120 -- |
| 14:00 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 14:10 | 观澜汽车客运站 | 梅州 | 大型座席高一级 | 438km | 130 -- |
| 14:20 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 14:30 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 14:30 | 西乡汽车客运站 | 梅州 | 普通级 | -/- | 80 -- |
| 14:35 | 深圳龙岗平湖客运站 | 梅州 | 高一级 | 486km | 120 -- |
| 14:50 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 130 -- |
| 15:00 | 南山汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 120 -- |
| 15:25 | 深圳福田客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 120 -- |
| 15:40 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 15:45 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 16 -- |
| 16:05 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | 414km | 130 -- |
| 16:30 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 17:00 | 深圳蛇口客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 17:00 | 盐田汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | 430km | 120 -- |
| 17:00 | 西乡汽车客运站 | 梅州 | 普通级 | -/- | 80 -- |
| 17:10 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 17:15 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 130 -- |
| 18:00 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型高一座 | -/- | 13 -- |
| 18:15 | 龙华汽车客运站 | 梅州 | 座席1 | -/- | 13 -- |
| 18:20 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 大型 | -/- | 130 -- |
| 19:25 | 深圳汽车客运站 | 梅州 | 高一级 | 414km | 130 -- |
| 20:15 | 深圳福田客运站 | 梅州 | 中级 | 406km | 160 -- |
| 从16:50到20:00 | 银湖车站 | 梅州 | 豪华 | -/- | 兴宁 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

