深圳到荔浦汽车时刻表
| 深圳到荔浦汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 宝安汽车站 | 荔浦 | 卧铺 | -/- | -- |
| 10:30 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 普通级 | -/- | 220 -- |
| 13:00 | 深圳汽车客运站 | 荔浦 | 大型卧铺1 | -/- | 16 -- |
| 13:15 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 大型普通卧 | -/- | 15 -- |
| 14:40 | 深圳汽车客运站 | 荔浦 | 大型卧铺1 | -/- | 17 -- |
| 15:30 | 深圳汽车客运站 | 荔浦 | 普通级 | 705km | 190 -- |
| 16:00 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 普通级 | -/- | 220 -- |
| 16:40 | 观澜汽车客运站 | 荔浦 | 大型座席高一级 | -/- | 200 -- |
| 17:00 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 大型高一卧 | -/- | 18 -- |
| 17:00 | 龙运发坪山客运站 | 荔浦 | 大型卧一 | -/- | 2 -- |
| 17:30 | 宝安福永客运站 | 荔浦 | 大型高一卧 | -/- | 185 -- |
| 17:40 | 深圳汽车客运站 | 荔浦 | 普通级 | -/- | 160 -- |
| 17:50 | 深圳汽车客运站 | 荔浦 | 普通级 | -/- | 230 -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 普通级 | -/- | 220 -- |
| 18:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 荔浦 | 高一级 | -/- | 280 -- |
| 18:30 | 观澜汽车客运站 | 荔浦 | 大型座席高一级 | -/- | 200 -- |
| 19:00 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 高一级 | -/- | 220 -- |
| 19:00 | 宝安福永客运站 | 荔浦 | 大型高一卧 | -/- | 185 -- |
| 19:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 荔浦 | 高一级 | -/- | 180 -- |
| 20:00 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 高一级 | -/- | 220 -- |
| 20:20 | 观澜汽车客运站 | 荔浦 | 大型座席高一级 | -/- | 200 -- |
| 20:30 | 宝安福永客运站 | 荔浦 | 大型高一卧 | -/- | 185 -- |
| 20:40 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 高一级 | -/- | 220 -- |
| 21:00 | 龙华汽车客运站 | 荔浦 | 大型普通卧 | -/- | 22 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

