深圳到柳州汽车时刻表
| 深圳到柳州汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 10:30 | 龙华汽车客运站 | 柳州 | 普通级 | -/- | 220 -- |
| 12:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 160 -- |
| 13:00 | 观澜汽车客运站 | 柳州 | 大型座席高一级 | -/- | 200 -- |
| 14:40 | 深圳汽车客运站 | 柳州 | 普通级 | -/- | 230 -- |
| 16:00 | 深圳福田客运站 | 柳州 | 中级 | 853km | 250 -- |
| 16:00 | 龙华汽车客运站 | 柳州 | 普通级 | -/- | 220 -- |
| 16:30 | 西乡汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 185 -- |
| 16:30 | 深圳汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 230 -- |
| 16:40 | 观澜汽车客运站 | 柳州 | 大型座席高一级 | 883km | 200 -- |
| 17:00 | 观澜汽车客运站 | 柳州 | 大型座席高一级 | 883km | 300 -- |
| 17:00 | 龙华汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 220 -- |
| 17:00 | 龙运发坪山客运站 | 柳州 | 普通级 | -/- | 200 -- |
| 17:30 | 宝安福永客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 185 -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 柳州 | 普通级 | -/- | 220 -- |
| 18:00 | 深圳汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 230 -- |
| 18:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 180 -- |
| 18:30 | 观澜汽车客运站 | 柳州 | 大型座席高一级 | 883km | 200 -- |
| 18:30 | 深圳福田客运站 | 柳州 | 中级 | 853km | 250 -- |
| 19:00 | 宝安福永客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 185 -- |
| 19:00 | 龙华汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 220 -- |
| 19:30 | 深圳福田客运站 | 柳州 | 中级 | 853km | 273 -- |
| 19:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 180 -- |
| 20:00 | 深圳福田客运站 | 柳州 | 中级 | 853km | 250 -- |
| 20:00 | 龙华汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 220 -- |
| 20:20 | 观澜汽车客运站 | 柳州 | 大型座席高一级 | 883km | 200 -- |
| 20:20 | 深圳汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 230 -- |
| 20:30 | 宝安福永客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 185 -- |
| 20:40 | 龙华汽车客运站 | 柳州 | 高一级 | -/- | 220 -- |
| 21:00 | 龙华汽车客运站 | 柳州 | 普通级 | -/- | 220 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

