深圳到蓝塘汽车时刻表
| 深圳到蓝塘汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:50 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 07:00 | 观澜汽车客运站 | 蓝塘 | 大型座席高一级 | 305km | 75 -- |
| 07:25 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 08:00 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 08:15 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 08:40 | 宝安福永客运站 | 蓝塘 | 高一级 | -/- | 113 -- |
| 08:50 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 09:20 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 10:00 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 10:40 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 11:25 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 12:20 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 13:20 | 宝安福永客运站 | 蓝塘 | 高一级 | -/- | 113 -- |
| 13:20 | 观澜汽车客运站 | 蓝塘 | 大型座席高一级 | 305km | 75 -- |
| 14:25 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 15:00 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 15:30 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 15:40 | 宝安福永客运站 | 蓝塘 | 高一级 | -/- | 113 -- |
| 16:05 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 16:50 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 17:50 | 东湖汽车客运站 | 蓝塘 | 高一级 | 203km | 70 -- |
| 19:00 | 观澜汽车客运站 | 蓝塘 | 大型座席高一级 | 305km | 110 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

