深圳到九江汽车时刻表
| 深圳到九江汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:30 | 龙运发坪山客运站 | 九江 | 大型卧一 | -/- | 326 -- |
| 07:50 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 08:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 105 -- |
| 08:10 | 宝安福永客运站 | 九江 | 高三级 | -/- | 95 -- |
| 08:20 | 观澜汽车客运站 | 九江 | 大型座席高一级 | 235km | 105 -- |
| 08:40 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 08:50 | 龙华汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 09:00 | 深圳汽车客运站 | 九江 | 大型卧铺1 | -/- | 3 -- |
| 09:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 105 -- |
| 09:30 | 深圳汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 260 -- |
| 09:50 | 观澜汽车客运站 | 九江 | 大型座席高一级 | 235km | 105 -- |
| 09:50 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 10:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 260 -- |
| 10:20 | 深圳蛇口客运站 | 九江 | 大型高三卧 | -/- | 26 -- |
| 10:20 | 龙华汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 10:40 | 龙华汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 350 -- |
| 10:50 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 10:50 | 深圳汽车客运站 | 九江 | 大型卧铺1 | -/- | 3 -- |
| 11:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 105 -- |
| 11:20 | 观澜汽车客运站 | 九江 | 大型座席高一级 | 235km | 105 -- |
| 11:30 | 宝安福永客运站 | 九江 | 大型高一座 | -/- | 335 -- |
| 11:30 | 深圳汽车客运站 | 九江 | 大型座席1 | -/- | 27 -- |
| 11:50 | 龙华汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 11:50 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 12:00 | 深圳汽车客运站 | 九江 | 大型座席 | -/- | 24 -- |
| 12:30 | 深圳汽车客运站 | 九江 | 大型卧铺1 | -/- | 3 -- |
| 12:50 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 12:50 | 龙华汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 12:55 | 宝安福永客运站 | 九江 | 高三级 | -/- | 95 -- |
| 13:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 105 -- |
| 13:50 | 观澜汽车客运站 | 九江 | 大型座席高一级 | 235km | 105 -- |
| 13:50 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 14:00 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 1057km | 218 -- |
| 14:10 | 宝安福永客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 85 -- |
| 14:30 | 龙华汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 14:40 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 15:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 105 -- |
| 15:00 | 宝安福永客运站 | 九江 | 高三级 | -/- | 95 -- |
| 15:20 | 观澜汽车客运站 | 九江 | 大型座席高一级 | 235km | 105 -- |
| 16:00 | 龙华汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 16:00 | 深圳汽车客运站 | 九江 | 大型卧铺1 | -/- | 33 -- |
| 16:00 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 16:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 105 -- |
| 16:50 | 观澜汽车客运站 | 九江 | 大型座席高一级 | 235km | 105 -- |
| 17:00 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 17:30 | 龙华汽车客运站 | 九江 | 普通级 | -/- | 95 -- |
| 17:40 | 西乡汽车客运站 | 九江 | 大型高一座 | -/- | 9 -- |
| 18:00 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 18:50 | 宝安福永客运站 | 九江 | 高三级 | -/- | 95 -- |
| 19:10 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
| 19:50 | 宝安福永客运站 | 九江 | 高三级 | -/- | 95 -- |
| 20:20 | 深圳福田客运站 | 九江 | 中级 | 202km | 85 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

