深圳到揭东汽车时刻表
| 深圳到揭东汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 南山汽车客运站 | 揭东 | 大型 | -/- | 100 -- |
| 07:30 | 南山汽车客运站 | 揭东 | 大型 | -/- | 100 -- |
| 08:00 | 深圳蛇口客运站 | 揭东 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
| 08:10 | 深圳蛇口客运站 | 揭东 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 08:25 | 宝安福永客运站 | 揭东 | 高一级 | -/- | 175 -- |
| 08:30 | 宝安福永客运站 | 揭东 | 大型高一座 | -/- | 188 -- |
| 09:00 | 宝安福永客运站 | 揭东 | 大型高一座 | -/- | 145 -- |
| 09:20 | 深圳福田客运站 | 揭东 | 中级 | 391km | 100 -- |
| 10:30 | 深圳罗湖客运站 | 揭东 | 大型 | -/- | 120 -- |
| 11:30 | 皇岗汽车客运站 | 揭东 | 340公里 | -/- | 普宁,洪阳 |
| 11:50 | 南山汽车客运站 | 揭东 | 大型 | -/- | 100 -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 揭东 | 高一级 | -/- | 175 -- |
| 13:00 | 皇岗汽车客运站 | 揭东 | 340公里 | -/- | 普宁,洪阳 |
| 13:30 | 龙华汽车客运站 | 揭东 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 14:00 | 南山汽车客运站 | 揭东 | 高一级 | 400km | 100 -- |
| 14:15 | 龙华汽车客运站 | 揭东 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 15:00 | 龙华汽车客运站 | 揭东 | 普通级 | -/- | 120 -- |
| 15:00 | 皇岗汽车客运站 | 揭东 | 340公里 | -/- | 普宁,洪阳 |
| 15:30 | 龙华汽车客运站 | 揭东 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 15:40 | 龙华汽车客运站 | 揭东 | 普通级 | -/- | 120 -- |
| 16:00 | 龙华汽车客运站 | 揭东 | 普通级 | -/- | 120 -- |
| 16:30 | 龙华汽车客运站 | 揭东 | 座席1 | -/- | 12 -- |
| 17:20 | 宝安福永客运站 | 揭东 | 大型高一座 | -/- | 175 -- |
| 18:00 | 西乡汽车客运站 | 揭东 | 高一级 | -/- | 140 -- |
| 20:30 | 深圳蛇口客运站 | 揭东 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

