深圳到海安(湛江)汽车时刻表
| 深圳到海安(湛江)汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 龙运发坪山客运站 | 海安(湛江) | 普通级 | -/- | 140 -- |
| 07:30 | 龙华汽车客运站 | 海安(湛江) | 普通级 | -/- | 170 -- |
| 07:40 | 西乡汽车客运站 | 海安(湛江) | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 08:30 | 宝安福永客运站 | 海安(湛江) | 大型高一卧 | -/- | 485 -- |
| 09:00 | 西乡汽车客运站 | 海安(湛江) | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 09:15 | 西乡汽车客运站 | 海安(湛江) | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 10:00 | 深圳汽车客运站 | 海安(湛江) | 大型卧铺1 | -/- | 215 -- |
| 11:00 | 宝安福永客运站 | 海安(湛江) | 大型高一卧 | -/- | 215 -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 海安(湛江) | 大型高一卧 | -/- | 215 -- |
| 13:20 | 宝安福永客运站 | 海安(湛江) | 大型高一卧 | -/- | 205 -- |
| 13:40 | 西乡汽车客运站 | 海安(湛江) | 大型高一座 | -/- | 18 -- |
| 15:00 | 宝安福永客运站 | 海安(湛江) | 高一级 | -/- | 215 -- |
| 18:00 | 龙华汽车客运站 | 海安(湛江) | 大型高一卧 | -/- | 17 -- |
| 18:10 | 深圳汽车客运站 | 海安(湛江) | 高一级 | -/- | 310 -- |
| 18:30 | 深圳汽车客运站 | 海安(湛江) | 普通级 | -/- | 170 -- |
| 19:00 | 西乡汽车客运站 | 海安(湛江) | 大型高一座 | -/- | 14 -- |
| 19:30 | 龙华汽车客运站 | 海安(湛江) | 高一级 | -/- | 170 -- |
| 20:00 | 宝安福永客运站 | 海安(湛江) | 大型高一座 | -/- | 21 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

